Расписание на учебный год 2021/2022
Курс \ День недели | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье |
Робототехника Lego education | 6-9 лет | 6-9 лет | 6-9 лет | 6-9 лет | 9-12 лет | ||
Робототехника Arduino | 10-16 лет | ||||||
Программирование | 8-12 лет | 10-16 лет | |||||
Английский язык (группа) |
4,5,6,7,8 класс | Дошкольники, 1-2 класс |
4,5,6,7,8 класс | Дошкольники, 1-2 класс |
|||
Английский язык (ОГЭ/ЕГЭ) |
9,11 класс | ||||||
Подготовка к школе | 6 лет | 5,6 лет | 6 лет | 5,6 лет | |||
Ментальная арифметика | 6-9 лет | ||||||
Скорочтение | 6-9 лет | 6-9 лет | |||||
Повышение уровня (индивид.) |
Русский язык | Математика | Русский язык, Химия |
Математика | |||
Логопед | 5-7 лет | 5-7 лет | |||||
Каллиграфия/чистописание | 6+ | 6+ | |||||
Подготовка к ЕГЭ/ОГЭ | ЕГЭ русский яз. |
ОГЭ/ЕГЭ обществозн. |
ОГЭ матем. |
||||
Творческая мастерская | ИЗО 7+ | ИЗО 5+ | ИЗО 5-10 | ИЗО 10+ | |||
Шахматы | 6-10 10+ |
6-10 | |||||
Курс игры на гитаре | Гитара 10+ | Гитара 10+ | |||||
Китайский язык | |||||||
Немецкий язык |
Цены
Иностранный язык
(английский, немецкий, французский, китайский)
Форма занятия | Продолжительность | Разовое посещение, руб. | Абонемент на 4/8 занятия, руб. |
Дошкольники, 1 класс | |||
В группе | 40 мин. 2 раза в неделю | 350 | 1125/2500 |
Индивидуально | 40 мин. 1-2 раза в неделю | 650 | 2200 |
Школьники | |||
Начальная школа (2-4 кл.) | |||
В группе | 40 мин. 2 раза в неделю | 350 | 1125/2500 |
Индивидуально | 40 мин. 1-2 раза в неделю | 650 | 2200 |
Старшие классы 5-11 кл. | |||
В группе | 50 мин 2 раза в неделю | 450 | 1500/3000 |
Индивидуально | 60 мин. 1-2 раза в неделю | 850 | 3000 |
Взрослые | |||
Индивидуально | 60 мин. 1-2 раза в неделю | 850 | 3000 |
Обучение чтению/Развивалочка/Подготовка к школе
Форма занятия | Продолжительность | Разовое посещение, руб. | Абонемент на 4 занятия, руб. |
Обучение чтению | |||
5-6 лет (индивидуально) | 40 мин. 2 раза в неделю | 600 | 2200/4400 |
Подготовка к школе (дети 5-6 лет/6-7 лет) | |||
В группе | 40 мин. 2 раза в неделю | 350 | 1100/2200 |
Индивидуально | 40 мин. 1-2 раза в неделю | 600 | 2200 |
Курсы подготовки и развития
Курс | Продолжительность занятий | Разовое посещение, руб. | Абонемент на 4 занятия, руб. |
Робототехника и программирование | |||
LEGO Education | 1 раз в неделю 80 мин | 700 | 2500 |
Arduino | 1 раз в неделю 80 мин | 700 | 2500 |
Программирование | 1 раз в неделю 80 мин | 700 | 2500 |
Каллиграфия и чистописание | |||
В группе | 2 раза в неделю 40 мин | 350 | 1100/2200 |
Индивидуально | 1-2 раза в неделю 60 мин | 600 | 4500 |
Шахматы | |||
Шахматы (6-10 лет; 11-15 лет) | 1 раз в неделю 60 мин | 500 | 1800 |
Творческая мастерская | |||
ИЗО - студия (6-12 лет) | 1 раз в неделю 70 мин | 550 | 1975 |
"Умелые ручки" (6-10 лет) | 1 раз в неделю 60 мин | 550 | 1975 |
Курс игры на гитаре | 2 раз в неделю 60 мин | 350 | 1125/2500 |
Повышение уровня (по всем предметам) | |||
1-4 класс | 1 раз в неделю 40 мин | 600 | 2200 |
5-11 класс | 1 раз в неделю 60 мин | 700 | 2500 |
Подготовка к ВПР, ЕГЭ/ОГЭ (группы) | |||
ВПР (4 класс) (выпускная проверочная работа) |
1 раз в неделю 40 мин | 550 | 2000 |
ОГЭ (9 класс) | 1 раз в неделю 90 мин | 600 | 2200 |
ЕГЭ (11 класс) | 1 раз в неделю 90 мин | 700 | 2500 |
ОГЭ, ЕГЭ (индивидуально) | |||
ОГЭ, ЕГЭ | 1 раз в неделю 60 мин | 800 | 3000 |
Специалисты | |||
Логопед | Консультация по записи | от 600 | |
Психолог | Консультация по записи | от 600 |
-